Características Técnicas
| Capacidade (BTU/H) | 15 TR (174.767 BTU/h) |
|---|
| Marca | Elgin |
|---|
| Estilo | Splitão |
|---|
| Ciclo | Frio |
|---|
| Tipo | Refrigeração |
|---|
| Tecnologia | Convencional |
|---|
| Alimentação | 220V |
|---|
| Frequência (Hz) | 60 |
|---|
| Fase | Trifásico |
|---|
| Tensão/Fase | 220V/Trifásico |
|---|
| Gás Refrigerante | R-32 |
|---|
| Eficiência Energética | Sem Classificação |
|---|
| Modelo Condensadora | 45SAFE090C3CVA (2x) |
|---|
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 82kg (2x) |
|---|
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 710 x 843 x 710mm (2x) |
|---|
| EAN Evaporadora | Módulo Trocador: 7908412518300 |
|---|
| EAN Evaporadora (2) | Módulo Ventilador: 7908412510625 |
|---|
| EAN Condensadora | 7908412516368 (2x) |
|---|
| Serpentina | Cobre |
|---|
| Compressor | Scroll |
|---|
| Vazão de Ar (m³/h) | Mínima: 9.180 m³/h - Máxima: 11.220 m³/h |
|---|
| Módulo Trocador | 45SAFT180CNCNA |
|---|
| Módulo Ventilador | 45SAFV180N3NNA |
|---|
| Conexões Módulo Trocador (Líquido) | 2 linhas de 1/2" - Solda |
|---|
| Conexões Módulo Trocador (Sucção) | 2 linhas de 1.1/8" - Solda |
|---|
| Conexões Unidade Externa (Líquido) | 2 linhas de 3/8" - Rosca |
|---|
| Conexões Unidade Externa (Sucção) | 2 linhas de 3/4" - Rosca |
|---|
Ambiente - Vitrine
| Tipo de Ambiente | Para ambientes de até 300m² |
|---|
Garantia
| Garantia do Fabricante | GARANTIA DE 01 ANO NOS TERMOS DO MANUAL DO FABRICANTE |
|---|
Arquivos/Catálogos/Manuais
| Catálogo | https://strar.vtexassets.com/arquivos/catalogo-elgin-splitao-r32.pdf |
|---|
| Certificado | https://strar.vtexassets.com/arquivos/certificado-garantia-splitao-elgin-r32.pdf |
|---|
| Manual | https://strar.vtexassets.com/arquivos/manual-splitao-elgin-r32.pdf |
|---|
5,5
Obs: não tirar esse apenas alterar a quantidade de parcelas e porcentagem máxima de Desconto
Explicação rápida:
Porcentagem máxima de Desconto, Quantidade de Parcelas com Desconto
Exemplo: quero que em 1x seja 5% de desconto o primeiro valor será 5, após isso separe esse 5 com virgula '5,' e informe até quantas vezes ainda terá desconto tendo em mente que cada parcela tirará 1% do desconto.
Se você colocar 5,5 ficará assim:
1x 5%
2x 4%
3x 3% ... até ficar 5x 1% e parar, se você colocar 5,3 ficara apenas até o 3x 3%
Dados de PrivacidadeWhats App - STR Ar