Principais Funções
| Display Digital | Marca temperatura no painel frontal da evaporadora |
|---|
| Timer | O aparelho liga e desliga na hora programada |
|---|
Características Técnicas
| Capacidade (BTU/H) | 36.000 BTU/h |
|---|
| Marca | Carrier |
|---|
| Estilo | Split Cassete 4 Vias |
|---|
| Ciclo | Quente e Frio |
|---|
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
|---|
| Tecnologia | Convencional |
|---|
| Alimentação | 220V |
|---|
| Fase | Monofásico |
|---|
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
|---|
| Gás Refrigerante | R-410A |
|---|
| Eficiência Energética | Classificação B |
|---|
| Função Wi-FI | Não |
|---|
| Modelo Evaporadora | 40KWQX36C5 |
|---|
| Modelo Condensadora | 38CQU036515MC |
|---|
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 24,6 |
|---|
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 52,9 |
|---|
| Peso Grelha (kg) | 6,0 |
|---|
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 830 x 245 x 830 |
|---|
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 623 x 759 x 623 |
|---|
| Dimensões Grelha (LxAxP)mm | 950 × 55 × 950 |
|---|
| EAN Evaporadora | 7898554877314 |
|---|
| EAN Condensadora | 7898554872456 |
|---|
| Serpentina | Cobre |
|---|
| Vazão de Ar (m³/h) | 1.700 |
|---|
Ambiente - Vitrine
| Tipo de Ambiente | Para ambientes de até 60m² |
|---|
Garantia
| Garantia do Fabricante | GARANTIA DE 01 ANO NOS TERMOS DO MANUAL DO FABRICANTE |
|---|
Arquivos/Catálogos/Manuais
| Certificado | https://strar.vteximg.com.br/arquivos/certificado-de-garantia-k7-carrier-fixo-24k-36k-48k.pdf |
|---|
5,5
Obs: não tirar esse apenas alterar a quantidade de parcelas e porcentagem máxima de Desconto
Explicação rápida:
Porcentagem máxima de Desconto, Quantidade de Parcelas com Desconto
Exemplo: quero que em 1x seja 5% de desconto o primeiro valor será 5, após isso separe esse 5 com virgula '5,' e informe até quantas vezes ainda terá desconto tendo em mente que cada parcela tirará 1% do desconto.
Se você colocar 5,5 ficará assim:
1x 5%
2x 4%
3x 3% ... até ficar 5x 1% e parar, se você colocar 5,3 ficara apenas até o 3x 3%
Dados de PrivacidadeWhats App - STR Ar