Características
Principais Funções
| Display Digital | Marca temperatura no painel frontal da evaporadora |
|---|
| Timer | O aparelho liga e desliga na hora programada |
|---|
| Função Restart | Memoriza a última configuração |
|---|
Características Técnicas
| Capacidade (BTU/H) | 48.000 BTU/h |
|---|
| Marca | Elgin |
|---|
| Estilo | Split Cassete 4 Vias |
|---|
| Ciclo | Frio |
|---|
| Tipo | Refrigeração |
|---|
| Tecnologia | Inverter |
|---|
| Alimentação | 220V |
|---|
| Frequência (Hz) | 60 |
|---|
| Fase | Monofásico |
|---|
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
|---|
| Gás Refrigerante | R-32 |
|---|
| Eficiência Energética | Classificação A |
|---|
| Função Wi-FI | Não |
|---|
| Consumo de Energia (kWh/ano): | 1994 - Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 2.080 horas por ano. |
|---|
| Corrente (A) | 21,6 |
|---|
| Velocidade de Ventilação | 3 |
|---|
| Modelo | KVFC48C2NAVA |
|---|
| Modelo Evaporadora | 45KVFI48C2NA |
|---|
| Modelo Evaporadora (8) | 45KVFE48C2VA |
|---|
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 30,6 |
|---|
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 74,4 |
|---|
| Peso Grelha (kg) | 6 |
|---|
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 840 x 287 x 840 |
|---|
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 710 x 843 x 710 |
|---|
| Dimensões Grelha (LxAxP)mm | 950 x 75 x 950 |
|---|
| EAN Evaporadora | 7908412508189 |
|---|
| EAN Condensadora | 7908412508186 |
|---|
| Serpentina | Cobre |
|---|
| Vazão de Ar (m³/h) | 1890 m³/h |
|---|
| Desnível | 15m |
|---|
| Conexão da Tubulação Líquido | 3/8" |
|---|
| Conexão da Tubulação Sucção | 7/8" até 15m | 1" até 20m | 1-1/8" até 30m |
|---|
| Comprimento Máximo da Tubulação | 30m |
|---|
| Unidade de Alimentação | Condensadora |
|---|
Ambiente - Vitrine
| Tipo de Ambiente | Para ambientes de até 80m² |
|---|
Garantia
| Garantia do Fabricante | GARANTIA DE 03 ANOS NOS TERMOS DO MANUAL DO FABRICANTE |
|---|
5,5
Obs: não tirar esse apenas alterar a quantidade de parcelas e porcentagem máxima de Desconto
Explicação rápida:
Porcentagem máxima de Desconto, Quantidade de Parcelas com Desconto
Exemplo: quero que em 1x seja 5% de desconto o primeiro valor será 5, após isso separe esse 5 com virgula '5,' e informe até quantas vezes ainda terá desconto tendo em mente que cada parcela tirará 1% do desconto.
Se você colocar 5,5 ficará assim:
1x 5%
2x 4%
3x 3% ... até ficar 5x 1% e parar, se você colocar 5,3 ficara apenas até o 3x 3%
Dados de PrivacidadeWhats App - STR Ar